Ferramentas DNS

Endereço IP ou nome de host (Ex.: google.com.br)
Ping Traceroute NSLookup Whois
Traceroute
Descubra a rota até determinado Endereço IP. Esta ferramente também mostra o país pelo qual o pacote esta passando.



Traceroute 209.85.51.235
# Host / IP Tempo Tempo Tempo
1 173-231-41-209.hosted.static.webnx.com(173.231.41.209) 0.672 ms 0.641 ms 0.649 ms
2 173-231-0-25.hosted.static.webnx.com(173.231.0.25) 0.583 ms 0.601 ms 0.614 ms
3 173-231-0-17.hosted.static.webnx.com(173.231.0.17) 0.542 ms 0.561 ms 0.578 ms
4 10gigabitethernet1-1.core1.lax2.he.net(216.218.196.189) 0.250 ms 0.522 ms 0.541 ms
5 te2-6.bbr01.cs01.lax01.networklayer.com.any2ix.coresite.com(206.223.143.131) 0.497 ms 0.500 ms 0.497 ms
6 ae19.bbr01.eq01.dal03.networklayer.com(173.192.18.140) 34.655 ms 32.053 ms 31.830 ms
7 ae5.bbr01.sr02.hou02.networklayer.com(173.192.18.219) 36.276 ms 36.583 ms 36.853 ms
8 po31.dsr02.hstntx2.networklayer.com(173.192.18.235) 39.312 ms 41.962 ms *
9 ** * * *
10 ** * * *
11 ** * * *
12 ** * * *
13 ** * * *